Poniższa tabela przedstawia aktualne oferty największych operatorów telefonii w UK. Zwycięzcami porównania są: Three, Lycra Mobile i giffgaff. Dane w tabeli oparto o następujące taryfy: O2 Unlimited, Orange Racoon, T-Mobile Talk/Text, Virgin Big, Talk Mobile Essential, Sainsbury's Basic Price, Tesco Lite oraz standardowe taryfy Vodafone, Asda oraz giffgaf. Uwaga: informacje w tabeli są cyklicznie aktualizowane ale z uwagi na częstą zmianę taryf przez operatorów nie gwarantujemy danych. Przed zamówieniem karty SIM należy zapoznać się z aktualnym cennikiem na stronie operatora. Informacje w tabeli nie uwzględniają różnych bonusów za doładowanie, więcej informacji na stronach operatorów.
Operator | Rozmowy | SMS-y | Internet | Polska | Link |
---|---|---|---|---|---|
Asda | 10p | 6p | 75p dziennie za 25MB | Rozmowy 30p, SMS-y 30p | Zamów kartę SIM |
giffgaff | 10p | 6p | 20p/20MB, potem 20p/1MB | 2p stacjonarne, 5p komórki, 8p SMS | Zamów kartę SIM |
Lycramobile | 5p/10p | 10p | 9p/MB | 1p stacjonarne i komórki, 12p SMS | Zamów kartę SIM |
O2 | 25p | 12p | £1 dziennie, po 50MB fair usage | 1p stacjonarne, 5p komórki, 10p SMS | Zamów kartę SIM |
Orange | 14p | 12p | 65p/MB | 10p stacjonarne, 25p komórki, 15p SMS | Zamów kartę SIM |
Sainsbury | 8p | 4p | 50p/25MB | 35p stacjonarne i komórki, 20p SMS | Zamów kartę SIM |
T-Mobile | 30p | 12p | £1/dziennie, fair usage po 500MB | 5p stacjonarne, 15 komórki, 18p SMS | Zamów kartę SIM |
Tesco Mobile | 8p | 4p | 25p/25MB | 18p rozmowy, SMS – brak danych | Zamów kartę SIM |
Three | 3p | 2p | 1p/MB | 100 GB | Zamów kartę SIM |
Virgin | 35p | 12p | £1/100MB | 41p rozmowy, 20p SMS-y | Zamów kartę SIM |
Vodafone | 25p | 12p | £1/dzień (do 125MB, potem 4p/MB) | rozmowy 24p, SMS-y 8p | Zamów kartę SIM |
* Pay as you go to sposób rozliczania się z dostawcą telefonii komórkowej polegający na dokładowaniu konta, korzystaniu z telefonu aż do momentu wyczerpania środków i ponownym doładowaniu konta. To kiedy i za ile doładujemy konto zależy wyłącznie od nas, nie jesteśmy zobligowani do tego żadnym kontraktem. Informacje w tabeli są cyklicznie aktualizowane ale z uwagi na częstą zmianę taryf przez operatorów nie gwarantujemy danych. Przed zamówieniem karty SIM należy zapoznać się z aktualnym cennikiem na stronie operatora.